Optimierungsangebote
Suchmaschinenoptimierung
Linkaufbau / Linkbuilding
Artikelerstellung
Contenterstellung
Webseitenaanalyse
Kontakt / Anfragen
Suchmaschinenoptimierung
Onlinemarketing
Referenzprojekte
Partner
Kennzahlen im Bereich Onlinemarketing und Suchmaschinenoptimierung
Zur Bestimmung der Ausgangslage vor der Optimierung einer Webseite sowie zum Vergleich mit anderen Seiten und der objektiven Beurteilungen von Maßnahmen im Bereich der Webseitenoptimierung, Suchmaschinenoptimierung und des Onlinemarketings werden in der Praxis verschiedenste Kennzahlen und Möglichkeiten zur Kosten- bzw. Erlösberechnung angegeben.
Die wichtigsten dieser Kennzahlen werde ich Ihnen auf dieser Seite samt ausführlicher Beschreibung und anschaulichen Beispielen vorstellen.
| Abkürzung | Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
| H | Hits | Anzahl der Elemente einer Webseite, die ein Besucher im Laufe der Verweildauer auf einem bestimmten Projekt abgerufen hat | Ein Besucher einer Webseite schaut sich im Verlauf seines Besuchs 10 Unterseiten an. Jede dieser 10 Unterseiten besteht aus 10 grafischen Elementen sowie Dokumentbestandteilen, die beim Aufruf an den Browser des Besuchers übemittelt werden. Der eine Besucher verursacht somit 10x10 = 100 Hits auf der Webseite |
| PI | Page Impressions | Anzahl der Seitenaufrufe eines Webprojektes. Im Gegensatz zu den Visits wird hier nicht die Anzahl der Besucher, sondern der Aufruf jeder einzelnen Seite eines Projektes gemessen. | 1.000 Besucher eines Webprojektes rufen im Laufe der Verweildauer auf der betreffenden Seite durchschnittlich jeweils 10 Unterseiten dieses Projektes auf, erzeugen also 10 x 1.000 = 10.000 Page Impressions. |
| VI | Visits / Visitors | Anzahl der Besucher (engl.: Visitors) einer Webseite. Wird meist in Relation zu einer bestimmten Zeitdauer verwendet, also zum Beispiel Besucher pro Stunde, pro Tag oder pro Monat. | |
| UI | Unique Visitors | Währen die Anzahl der Besucher (VI - Visits) die gesamte Anzahl aller Besucher einer Webseite innerhalb eines bestimmten Zeitraumes widerspiegelt, gibt die Anzahl der Unique Visitors (UI) die Anzahl der eindeutig identifizierten Besucher wieder | Ein Besucher kann eine Webseite mehrmals pro Tag besuchen. Bei der Anzahl der Visits (VI) wird jeder Besuch gezählt, während bei der Anzahl der Unique Visitors der wiederholte Besuch ein und desselben Besuchers nur einmal innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gewertet wird |
| V | Views | Anzahl der Einblendungen eines bestimmten Elementes oder Werbemittels auf einer Webseite | |
| C | Clicks | Anzahl der Klicks auf ein bestimmtes Element oder Werbemittel einer Webseite | |
| CCR | Click Conversion Rate | Die Click Conversion Rate gibt das Verhältnis von Einblendungen eines Werbemittels zu der Anzahl an Klicks auf selbiges an. | Ein Banner wird 100.000 Mal eingeblendet und in dieser Zeit erfolgten 1.000 Klicks darauf. Das ergibt eine Click-Conversion-Rate von 100.000/1.000 = 0,01 |
| CPV | Costs per View | Kosten pro Einblendung (View) eines bestimmten Werbemittels | Wenn die Generierung von 1.000 Besuchern für eine Webseite mittels Google-Adwords 10 Euro kostet und jeder 2. Besucher ein ausgewähltes Banner zu sehen bekommt, belaufen sich für dieses Banner die Costs per View (CPC), also die Kosten pro Einblendung auf 10 Euro / 500 = 0,02 Euro |
| CPC | Costs per Click | Gibt die Kosten pro Klick auf einen Link oder ein bestimmtes Werbemittel auf einer Webseite an. | Wenn die Generierung von 1.000 Besuchern für eine Webseite mittels Google-Adwords 10 Euro kostet und jeder 10. Besucher auf ein ausgewähltes Werbemittel klickt, dann hat dieses Werbemittel einen CPC (Cost per Click) von 10 Euro / 100 = 0,10 Euro |
| CPVi | Costs per Visitor | Kosten pro Besucher einer Webseite | Wenn die Generierung von 1.000 Besuchern für eine Webseite mittels Google-Adwords 10 Euro kostet, dann belaufen sich die Kosten pro Besucher für diese Seite (CPVi - Costs per Visitor) auf 10 Euro / 1.000 = 0,01 Euro |
| CR | Conversion Rate | Konversionsrate, gibt die prozentuale Anzahl an Besuchern einer Webseite an, die dort Umsätze tätigen oder eine andere gewünschte Aktion ausführen. Die Steigerung der Konversionsrate ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt bei der ganzheitlichen Optimierung eines Projektes | Von 1.000 Besuchern einer Webseite kaufen im Durschschnitt 50 Besucher die darauf angebotenen Produkte oder generieren Umsätze über ein auf der Seite eingebundenes Werbemittel. Daraus ergibt sich eine Konversionsrate (CR - Conversion Rate) von 50 / 1.000 = 0,05 oder 5% |
Mit den nötigen Basiskenntnissen über die wichtigsten Kennzahlen im Onlinemarketing, können wir nun zum nächsten Schritt übergehen und über die Notwendigkeit sowie die Vorteile der Optmierung einzelner Faktoren sprechen.
